HORARIO AUTOBÚS INFANTIL Y PRIMARIA 20/21 AUTOBUS 1 XANDRA |
|||||||
PARADA | MAÑANA | DIRECION DE PARADA | TARDE | PARADA | |||
MIERCOLES | LU,MA,JU,VI | ||||||
1 | 07:55 | Basauri San jose | 16:10 | 17:05 | 3 | ||
2 | 08:05 | Etxebarri | 16:00 | 16:55 | 2 | ||
3 | 08:15 | Miribilla (jardines de Gernika, 25) | 15:45 | 16:45 | 1 | ||
0 | 08:30 | COLEGIO | 15:30 | 16:35 | 0 | ||
AUTOBUS 2 LORENA | |||||||
PARADA | MAÑANA | DIRECION DE PARADA | TARDE | PARADA | |||
MIERCOLES | LU,MA,JU,VI | ||||||
1 | 08:05 | Miribilla (Jardines de gernika13) | 15:40 | 16:00 | 1 | ||
2 | 08:10 | Miribilla (Askatasuna) | 15:45 | 17:00 | 2 | ||
3 | 08:15 | Zamakola 26 | 15:55 | 17:10 | 3 | ||
4 | 08:18 | Zamakola 116 | 16:00 | 17:15 | 4 | ||
5 | 08:20 | Zamakola (rotonda) | 16:03 | 17:18 | 5 | ||
0 | 08:30 | COLEGIO | 15:30 | 16:35 | 0 | ||
AUTOBUS 3 BEGO | |||||||
PARADA | MAÑANA | DIRECION DE PARADA | TARDE | PARADA | |||
MIERCOLES | LU,MA,JU,VI | ||||||
1 | 08:05 | REKALDE | 15:55 | 17:00 | 2 | ||
2 | 08:15 | Miribilla (Gernika 1) | 15:45 | 16:50 | 1 | ||
0 | 08:30 | COLEGIO | 15:40 | 16:35 | 0 |
AUTOBÚS DE LAS ENCARTACIONES 2020 / 2021
LÍNEA 1 | |||
PARADA | HORARIO HABITUAL | ||
Balmaseda | 6:50 | ||
Ibarra | 6:56 | ||
San Pedro | 6:58 | ||
Zalla Ayto | 7:00 | ||
Zalla Lusa | 7:02 | ||
Aranguren | 7:05 | ||
LÍNEA 2 | |||
PARADA | HORARIO HABITUAL | ||
Arangoiti Zalla | 7:00 | ||
Arangoiti Gueñes | 7:01 | ||
Gueñes Iberdrola | 7:02 | ||
Sodupe | 7:08 | ||
Alonsotegi | 7:15 |